Mehrleistungen Zusatzversicherte
*Die angebotenen Mehrleistungen beziehen sich auf den Aufenthalt auf der Privatstation Des Alpes 1. Bei einem Aufenthalt auf einer anderen Fachstation (z.B. auf der Notaufnahmestation oder den Stationen für Stressfolge- oder Abhängigkeitserkrankungen) können sich aufgrund des Behandlungssettings oder aufgrund der Erkrankung des Patienten geringfügige Änderungen der offerierten Mehrleistungen ergeben.
EINTRITT/AUSTRITT
| HP | P | |
| Bevorzugter Zugang - nächster verfügbarer Termin | X | |
| Bevorzugter Zugang Wartezeiten reduziert | X | |
| Ein- und Austrittszeit frei wählbar | X | X |
| Auf Wunsch Transportdienst vom Bahnhof in die Klinik am Ein- und Austrittstag | X | X |
| Gratis-Parkplatz auf dem Klinikareal / auch für Angehörige und Besucher | X | X |
| Unterstützung bei der Organisation von Unterkünften für Angehörige | X |
HOTELLERIE
| Zimmer | HP | P |
| Privatzimmer mit integriertem Badezimmer | X | |
| Halbprivatzimmer (Zweibettzimmer) mit integriertem Badezimmer | X | |
| Zimmerupgrade nach Verfügbarkeit (gegen Aufpreis) | X | |
| Komfortleistungen | ||
| Bademantel im Zimmer | X | X |
| Haartrockner auf Wunsch / Beauty-Set | X | X |
| Wäscheservice Privatwäsche kostenlos | X | |
| Getränke- und Früchteservice | X | X |
| Infrastruktur | ||
| Diverse Aufenthaltsräume für Patienten und Gäste im Innen- und Aussenraum der Privatstation (Gedeckte Gartensitzplätze) | X | X |
| Bibliothek zur freien Verfügung | X | X |
| Fitnesspark und Schwimmbad gemäss Öffnungszeiten zur freien Verfügung | X | X |
| Bevorzugte Reservationsmöglichkeit für den Tennisplatz | X | X |
| Coiffeuse und Podologin im Hause (kostenpflichtig) | X | X |
| Medien | ||
| Internet-Zugang (WLAN) in definierten Zonen | X | X |
| Medienterminal/TV gratis | X | X |
| Tageszeitungen auf der Abteilung | X | X |
| Auf Wunsch Organisation der persönlichen Tageszeitung | X | |
| Verpflegung | ||
| Menüauswahl (drei Hauptgerichte) | X | X |
| Menüauswahl und Einnahme der Mahlzeiten im Privat-Speisesaal oder auf dem Zimmer | X | X |
| Kaffee zu den Hauptmahlzeiten gratis | X | X |
| Zusätzliche Getränkebons / Kaffee & Kuchengutscheine | X | X |
| Früchteschale auf dem Zimmer (täglich gefüllt) | X | X |
| Besuch des Küchenchefs beim Eintritt auf die Privatstation | X | X |
| Informationsveranstaltungen des Leiters Gastronomie auf der Privatstation (alle 6 Wochen) | X | X |
| Zusatzleistungen | ||
| Flexible Besuchszeiten | X | X |
| Diverse Unterhaltungs- und Kulturprogramme kostenlos | X | X |
| Organisierte Wanderungen | X | X |
| Fahrradverleih gratis | X | X |
| Auf Wunsch Reservation der Teilnahme an regionalen Veranstaltungen, kulturellen Angeboten, Ausflügen, usw. | X | X |
MEDIZINISCHE VERSORGUNG
| Ärztliche Bezugsperson | HP | P |
| Vorgespräch durch Kaderarzt | X | X |
| Chef- oder Kaderarzt bzw. Stellvertreter oder freie Arztwahl | X | |
| Kaderarzt bzw. Stellvertreter oder freie Arztwahl | X | |
| Arztvisiten | ||
| Täglich durch ärztliche oder psychologische Bezugsperson (Ausnahme Samstag und Sonntag – ein Kaderarzt ist aber jederzeit ansprechbar) | X | X |
THERAPIE
| Therapeutische Bezugsperson | HP | P |
| Nach Möglichkeit während ganzem Aufenthalt kein Therapeutenwechsel | X | X |
| Betreuung ausschliesslich durch diplomierte und erfahrene Therapeuten | X | X |
| Therapiedisposition | ||
| Vorstellung des therapeutischen und psychologischen Angebotes ab dem zweiten Aufenthaltstag | X | X |
| Der individuelle Behandlung- und Therapieplan erfolgt durch den Arzt. Die Therapiedisponentinnen erarbeiten 1 Mal wöchentlich den Therapieplan mit dem Patienten | X | X |
| Wünsche betreffend bevorzugter Therapeuten und Therapiezeiten werden bei der Planung berücksichtigt | X | X |
| Therapieleistungen | ||
| Nach Bedarf und auf Wunsch 1 bis 2 x pro Woche passive Therapien (physikalische Anwendungen) | X | X |
| Zusatzleistungen | ||
| Betreuung durch gleichen Therapeuten bei stationärem Wiedereintritt | X | X |
| Auf Wunsch Klinikseelsorge | X | X |
PFLEGE
| Pflege-Betreuung | HP | P |
| Patientenempfang und Begleitung auf's Zimmer durch das Pflegeteam | X | X |
| Betreuung während des gesamten Aufenthalt durch das gleiche Pflegeteam (je Station) | X | X |
| Begrüssung durch StationsleiterIn | X | X |
| Umsetzung Bezugspflegeprinzip (Regelmäßige Gespräche durch die Pflegebezugsperson) | X | X |
Diese Liste ist nicht abschliessend.